<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>InnovationsNet</title>
	<atom:link href="http://innovationsnet.de/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://innovationsnet.de</link>
	<description>Themen rund um die Aktuellsten Innovationen</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 22:47:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Unsichtbare Lautsprecher</title>
		<link>http://innovationsnet.de/innovationen/unsichtbare-lautsprecher</link>
		<comments>http://innovationsnet.de/innovationen/unsichtbare-lautsprecher#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 22:47:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Innovationen]]></category>
		<category><![CDATA[Hifi-Wiedergabe]]></category>
		<category><![CDATA[Lautsprecher]]></category>
		<category><![CDATA[Lautsprechersysteme]]></category>
		<category><![CDATA[Nebenräumverstärker]]></category>
		<category><![CDATA[Soundwiedergabe]]></category>
		<category><![CDATA[unsichtbare Lautsprecher]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://innovationsnet.de/?p=308</guid>
		<description><![CDATA[Dolby Surround oder die Wiedergabe einer DVD gehört inzwischen schon zur Standardtechnik. Um einen perfekten Hörgenuss zu bekommen, sind dafür allerdings mehrere Lautsprecher von Nöten. Um ein räumliches Klangbild zu erzeugen, nutzen immer mehr Spiele die Fähigkeiten von mehreren Lausprechersystemen. Sechs Lautsprecher können an den PC gleichzeitig angeschlossen werden, diese Möglichkeit wird von<p><a href="http://innovationsnet.de/innovationen/unsichtbare-lautsprecher" title="Unsichtbare Lautsprecher">Mehr dazu lesen...</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dolby Surround oder die Wiedergabe einer DVD gehört inzwischen schon zur Standardtechnik. Um einen perfekten Hörgenuss zu bekommen, sind dafür allerdings mehrere Lautsprecher von Nöten. Um ein räumliches Klangbild zu erzeugen, nutzen immer mehr Spiele die Fähigkeiten von mehreren Lausprechersystemen. Sechs Lautsprecher können an den PC gleichzeitig angeschlossen werden, diese Möglichkeit wird von besonders hochwertigen Soundkarten geboten. Es sind aber immer noch 5 Lautsprecher notwendig, die man nicht verstecken sollte, um ein dreidimensionales Klangbild zu zaubern, Drei der Lautsprecher sollten vor und zwei hinter dem  Verbraucher stehen. Die drei vordersten Lautsprecher sollten in einem Regal untergebracht werden, wo auch das Fernsehgerät steht. Das einzige Manko ist, dass es nicht gerade schön aussieht, wenn die Lautsprecher einfach so mitten im Raum stehen. Aus diesem Grund wurden die Unsichtbaren Lautsprecher erfunden.</p>
<h5>Aus welchem Material bestehen die Lautsprecher?</h5>
<p>Der Lautsprecher besteht aus einer weißen Fläche aus Kunststoff, hinter dieser wurden mehrere Schwingspulen montiert. Diese regen die Oberfläche zu einer Biegewellenschwingung an. Zwischen den Schwingspulen wurde der Raum mit Akustikschaumkern ausgefüllt. An der Rückseite befindet sich eine weitere Kunststoffplatte. Das gesamte Lautsprechersystem kann nach Belieben bedruckt werden.</p>
<h5>Geschichtliches</h5>
<p>Laut Quellen aus dem Internet wurden die Lautsprechersysteme zur Verständigung in U-Booten im zweiten Weltkrieg eingesetzt. Doch damals klang die Soundwiedergabe sehr blechern und taugt deshalb auch nicht viel zur Hifi-Wiedergabe. Doch dank der neuesten Computertechnik kann man dem ganzen ein wenig nachhelfen.</p>
<h5>Wie wird eine gute Soundwiedergabe erreicht?</h5>
<p>Das Audiosignal wird künstlich für eine gute Soundwiedergabe verzerrt, um eine ordentliche Frequenz zu bekommen. Die Lautsprecher werden von einem Verstärker mit 150 Watt Leistung unterstützt, vor diesem bereitet ein Digitaler Signal Prozessor das Signal entsprechend auf. Die Lautsprecher bekommen zwar ein verzerrtes Signal präsentiert, das aber nach der Abstrahlung dem natürlichen Klang näher kommt. Dank des DSP werden Dämpfungen des Frequenzganges durch große Fenster oder Gardinen wieder ausgebügelt. Allerdings kann dieser Prozessor auch die Akustik physikalisch nicht austricksen, denn es gilt auch hier: je größer die Fläche ist, desto tiefere Töne können auch erzeugt werden. </p>
<p>Die Lautstärke der Soundwiedergabe hängt immer davon ab, wie gut ein Flächenlautsprecher montiert wurde. Die stärkste Auslenkung der Kunststoffplatte befindet sich an den Ecken und an den  Rändern, da das Material selber anfängt zu schwingen. Das ist bei gewöhnlichen Lautsprechern nicht der Fall. Leiser wird der Lautsprecher wenn man einen Rahmen an den Flachlautsprecher einspannt. Angeschlossen werden die Lautsprecher über Kabel, die mit Nebenraumverstärkern verbunden sind.</p>
<h5>Wie ist die Qualität?</h5>
<p>Der persönliche Klangeindruck ist erstaunlich gut. Sofort fällt der transparente und luftige Klang auf und es ist eine gute Ortbarkeit gegeben. So wird klassische Musik zu einem ganz neuen Klangerlebnis. </p>
<h5>Wo lassen sich die Lautsprecher unterbringen?</h5>
<p>Diese Lautsprecher können in Regaltüren, Bildern, Glastüren, Gardinenstangen und Schreibtischen versteckt werden. Man könnte meinen, dass diese Gegenstände selbst der Lautsprecher sind. So können die Lautsprecher in einer Marmor-oder Holzwand einfach überstrichen oder verputzt werden. Man kann sogar Plakate über die Oberflächen kleben. Die Lautsprecher haben kein Problem mit Feuchtigkeit und können daher problemlos in Schwimmbädern verbaut werden. Der einzige Nachteil, sind die hohen Kosten (1.100 Euro).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://innovationsnet.de/innovationen/unsichtbare-lautsprecher/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3D-Fernseher</title>
		<link>http://innovationsnet.de/innovationen/3d-fernseher</link>
		<comments>http://innovationsnet.de/innovationen/3d-fernseher#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 22:21:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Innovationen]]></category>
		<category><![CDATA[3D-Fernseher]]></category>
		<category><![CDATA[3D-Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[ohne Brille]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://innovationsnet.de/?p=296</guid>
		<description><![CDATA[3D-Fernseher sind am Kommen und liegen derzeit im Trend. Doch die Technik ist noch nicht ausgereift genug und auch die hohen Kosten sind oftmals ein Grund, warum sich viele Käufer für einen normalen Fernseher entscheiden. Dieser Artikel nimmt die Vor-und Nachteile genauer unter die Lupe. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>3D- Fernseher sind im Kommen und behaupten sich in unserem heutigen Markt. Dieser Artikel soll Sie über die Vor-und Nachteile eines 3D Fernsehers informieren.</p>
<h5>Was bietet die Technik?</h5>
<p>Es wird Fernsehen im Full HD Format in 1080p- Qualität angeboten. Dank der Active-Shutter Technik sieht man gestochen scharfe 3D-Bilder. Bei Plasma-Fernsehern muss das Licht ausgeschaltet werden, um ein gutes Fernsehbild sehen zu können. Bei den anderen Fernsehern wurde die Bildhelligkeit durch Verstärkung der LED-Hintergrundbeleuchtung verbessert. Selbst an einem sonnigen Tag, können Bilder ohne Abstriche betrachtet werden. Um verschiedene Einzelbilder nebeneinander auf das linke und rechte Glas der 3D-Brille zu werfen, wird die High-Speed-Präzisions-Technik angewandt. Bei den 3D-Brillen können Geisterbilder oder Doppelbilder auftreten, bei schräger Kopfhaltung. Alle Fernseher verfügen über einen Infrarot-Sender, der die 3D-Bilder auf die Brille überträgt. Um 3D sehen zu können, sollte man sich vor dem Fernseher befinden.</p>
<h5>So funktioniert 3D</h5>
<p>Die Augen werden bei der <strong>aktiven Technik</strong> mit leicht versetzten Bilder versorgt, wodurch der dreidimensionale Eindruck entsteht. Die 3D-Brillen dunkeln die Augen so schnell abwechselnd ab, so dass der Betrachter dies nicht bemerkt. Der Fernseher zeigt im gleichen Rythmus die versetzten Bilder an, natürlich abwechselnd für das rechte und linke Auge. </p>
<p>Der Betrachter sieht bei der passiven 3D-Technologie die Einzelbilder gleichzeitig und nicht hintereinander. Vor jedem Pixel im Fernseher sitzt ein Filter, der das Licht polarisiert, so dass jedes Auge auch die richtige Information bekommt. Polfilter sind ebenfalls in der Brille untergebracht. Das korrekte polarisierte Halbbild wird von beiden Augen gesehen, wodurch im Gehirn ein Tiefeneindruck zustande kommt. </p>
<p>Fazit: Das Bild der aktiven Technik ist wesentlich besser, wie wir feststellen konnten.</p>
<h5>Neuheit noch nicht so ganz ausgereift</h5>
<p>Ganz aktuell wurde ein Fernseher von Toshiba auf der Messe vorgestellt, der 3D-Fernsehen ohne Brille möglich macht. Der Fernseher kann per Headtracking erkennen, wie viele Personen am Fernseher sitzen. Das Fernsehen bietet eine wesentlich höhere Auflösung als herkömmliche Fernseher. So sieht allerdings nur die Theorie aus, die Praxis ganz anders. Die 3D-Effekte sind kaum zu erkennen und das Bild ruckelt stark. Auch die Ghosteffekte sind bei diesem Fernseher stark vorhanden. Ein weiterer Nachteil ist: Möchte man den Kopf ein wenig nach vorne oder zur Seite drehen, verschwindet das 3D-Bild ganz schnell. Man kann dies mit dem Headtracking schnell wieder korrigieren, doch das nervt auf Dauer. Wenn Sie mit mehreren Personen vor dem Fernseher sitzen, dann verschwindet der 3D-Effekt ganz schnell. Es wird also noch etwas länger dauern, bis die Technik eines 3D-Fernsehers ausgereift ist, dass man einen Film ohne Brille sehen kann.</p>
<h5>Und nun an dieser Stelle einige Nachteile des 3D-Fernsehers mit Brille:</h5>
<p><strong>1.Schwindel, Kopfweh, Übelkeit</strong><br />
Es gibt einige Menschen, unter anderem Epileptiker, die das 3D-Fernsehen nicht vertragen, da sie davon Kopfschmerzen bekommen oder ihnen schwindelig wird. Das ist auf jeden Fall ein Zeichen, dass die Technik noch nicht ganz ausgereift ist. Nicht jeder hat dann noch Lust sich auf 3D einzulassen.</p>
<p><strong>2. Preis</strong><br />
Als Einstiegsfernseher incl. Brille könnte man einen für 1000 Euro nehmen, der jedoch nicht 100 % erstklassig ist, da ein guter Fernseher schließlich ins Geld geht und 2000 Euro kostet. Viele Kunden warten deshalb lieber bis BluRay incl. 3D Set und Brillen günstiger wird (1000 Euro). Ein 3D-Fernseher ohne Brille kostet ca. 8000 Euro.</p>
<p><strong>3. Inhalte nicht für ältere Zielgruppe interessant</strong><br />
Die meisten Filme für die 3D angeboten wird ist im Genre Fantasy, Action und Kinderfilm angesiedelt. Auch im Fernsehen wird derzeit sehr wenig 3D angeboten. Skype TV hat zwar angeboten regelmäßig Programme in 3D auszustrahlen, doch das ist nicht ausreichend, da die meisten gerne ARD, ZDF und Privatsender wie RTL oder SAT1 schauen.</p>
<p><strong>4. Andere Technologien sind reizvoller als 3D Fernseher</strong><br />
Tablet-PCs oder Smartphones sind derzeit beliebter als 3D-Fernseher. Die Geräte sind deutlich günstiger und technisch ausgereifter, deshalb wird sich die Zielgruppe (Jugendliche und Kinder) eher dafür entscheiden.</p>
<p><strong>5. BluRay und HD noch neu</strong><br />
Die Kunden haben sich erst mal an BluRay und HD gewöhnt. Derzeit werden BluRay Player zu günstigen Preisen angeboten &#8211; für jeden also erschwinglich. Da möchte derzeit keiner auf eine neuartige Technologie umsteigen. Vermutlich wird es noch eine ganze Weile dauern, bis sich 3D wirklich durchsetzen kann.</p>
<h5>Was sollte man beim Kauf beachten:</h5>
<p>1. Überlegen Sie sich vorher wie wichtig ihnen 3D ist und ob Sie dazu bereit sind, mehr Geld für einen Fernseher auszugeben.</p>
<p>2. Informieren Sie sich über die 3D-Technologie vor dem Kauf und warten Sie lieber länger auf den Fernseher, da die Preise ständig fallen.</p>
<p>3. Um sich einen guten Eindruck von den Effekten zu verschaffen, sollten Sie die Modelle vorher in den Geschäften testen. Dort können Sie auch sehen, ob der Fernseher Geisterbilder (veschwommene Bilder) erzeugt.</p>
<p>4. Um 3D wirklich genießen zu können, sollte ein bestimmter Mindestabstand zum Fernseher vorhanden sein. Die Bildschirmdiagonale sollte dem halben Abstand zwischen Ihnen und dem Fernsehgerät entsprechen. Das 3D-Bild sollte einer bestimmten Hertzzahl entsprechen. Die Bilder dürfen nicht ruckeln. Die Polarisationstechnik hat einen breiteren Blickwinkel als die Shuttertechnik. Bei der Shuttertechnik ist aber das 3D- Bild wesentlich besser.</p>
<p>5. Neben dem Fernseher brauchen Sie noch einen Beamer (3D tauglich) und einen BluRay Player (ebenfalls 3D-tauglich). Damit auch zukünftige Abspielformate und Kopierschutzfunktionen entschlüsselt werden können, sollte Sie ihren Player mit den neuesten Softwareupdates auf dem neuesten Stand halten. Für den 3D-Fernseher sind natürlich auch regelmäßige Updates erforderlich. Die Brille müssen Sie noch extra kaufen, falls nicht im Lieferumfang vorhanden. Bei einigen Fernsehgeräten liegt die Brille bei.</p>
<p>7. Bei einer Bestellung über das Internet können Sie den Fernseher erstmal in Ruhe testen, bevor Sie ihn zurück schicken.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://innovationsnet.de/innovationen/3d-fernseher/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gerüchte und Informationen über iPhone 5</title>
		<link>http://innovationsnet.de/innovationen/informationen-uber-iphone-5</link>
		<comments>http://innovationsnet.de/innovationen/informationen-uber-iphone-5#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 22:01:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Innovationen]]></category>
		<category><![CDATA[4-Kern-Prozessor]]></category>
		<category><![CDATA[bargeldlos bezahlen]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone 5]]></category>
		<category><![CDATA[LTE-Verbindung]]></category>
		<category><![CDATA[NFC-Technologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://innovationsnet.de/?p=270</guid>
		<description><![CDATA[Was das Handy kann, ist noch nicht genau klar, da sich die Firma Apple bedeckt hält. Es gibt jedoch einige Gerüchte im Netz: Design Laut diversen Internetseiten soll das neue iPhone 4,6 Zoll groß werden. Laut anderen Quellen im Internet soll das iPhone kein Megadesign erhalten, da ein zu schweres<p><a href="http://innovationsnet.de/innovationen/informationen-uber-iphone-5" title="Gerüchte und Informationen über iPhone 5">Mehr dazu lesen...</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Was das Handy kann, ist noch nicht genau klar, da sich die Firma Apple bedeckt hält. Es gibt jedoch einige Gerüchte im Netz:</p>
<h5>Design</h5>
<p>Laut diversen Internetseiten soll das neue iPhone 4,6 Zoll groß werden. Laut anderen Quellen im Internet soll das iPhone kein Megadesign erhalten, da ein zu schweres Gerät die Ein-Hand Bedienung erschwert. Viel mehr geht man davon aus, dass das Handy breiter wird. Eine höhere Auflösung würde wiederum die Kompatibilität der Software gefährden und ist darum fraglich.</p>
<h5>LTE-Verbindung</h5>
<p>Angeblich soll Sprachtelefonie über die Netzverbindung LTE möglich sein, da ist aber nicht 100 % sicher. </p>
<h5>iPhone wasserdicht</h5>
<p>Das iPhone soll wasserdicht sein, so macht es also nichts aus, wenn das Handy mal ins Wasser fällt und nass wird.</p>
<h5>Vorder-und Rückseite des neuen iPhones</h5>
<p>IPhone 4 und 4J haben eine aus dem gleichem Glas bestehenden Vorder-und Rückseiten. Das soll bei iPhone 5 anders werden. Es wird eine Rückseite aus Kunststoff geplant, um die Bruchgefahr zu mindern. Das Gehäuse selbst soll nicht dick, sondern tropfenförmig sein. </p>
<h5>4-Kern-Prozessor</h5>
<p>Das iPhone soll mit einem Vier-Kern-Prozessor ausgestattet werden, so ist eine Full-HD-Videodarstellung 1920 x 1080 möglich. Die Fotokamera soll angeblich bis zu 8 Pixel leisten können. Das Bildformat RAW wird angeblich vom Handy genauso unterstützt. </p>
<h5>SIM-Karte</h5>
<p>Gerüchte zufolge soll das Gerät eine fest eingesetzte Sim-Karte besitzen. So muss man also nicht einen Anbieter vor Ort aufsuchen, um das Gerät zu aktivieren. Dies ist besonders positiv für Leute, die sich im Ausland aufhalten. Die erforderlichen Daten werden einfach über i-Tunes auf dem Flashplayer der Karte geladen. Der Kunde kann danach mit dem Telefonieren sofort anfangen.</p>
<h5>Bargeldlos an der Kasse oder im Kino?</h5>
<p>Angeblich soll man mit dem Handy bargeldlos am Kino, der Tankstelle oder dem Supermarkt bezahlen können mittels Kurzreichweiten-Kommunikation, auch NFC genannt. Man braucht das iPhone nur wenige Meter von dem Lesegerät halten und schon wird der Betrag abgebucht. </p>
<h5>Daten auf den Mac übertragen?</h5>
<p>Mit Hilfe dieser Technik ist es dann auch möglich, Daten, die sich auf dem iPhone befinden auf den Mac zu übertragen. Man könnte sogar mit dem iPhone den Mac fernsteuern. Das sind aber erstmal alles Gerüchte.</p>
<h5>Größerer Akku oder kleinere Schnittstelle?</h5>
<p>Es ist ebenso eine kleinere Schnittstelle oder ein größerer Akku geplant. Angeblich soll der Akku wochenlang halten, ohne dass man zwischendurch aufladen müsste.  </p>
<p><strong>Hier noch einmal die Vorteile im Überblick, die angeblich schon beschlossene Sache sind: </strong><br />
1) A6-Prozessor<br />
2) Design ist dünner<br />
3) icloud<br />
4) Streaming von Multimedia-Inhalten<br />
5) NFC-Technologie<br />
6) LTE-Verbindung</p>
<p>Lesen Sie auch meinen Artikel über <a href="http://innovationsnet.de/innovationen/das-schnellste-handy-deutschlands" title="Das schnellste Handy Deutschlands">Das schnellste Handy Deutschlands</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://innovationsnet.de/innovationen/informationen-uber-iphone-5/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das schnellste Handy Deutschlands</title>
		<link>http://innovationsnet.de/innovationen/das-schnellste-handy-deutschlands</link>
		<comments>http://innovationsnet.de/innovationen/das-schnellste-handy-deutschlands#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Apr 2012 22:00:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Innovationen]]></category>
		<category><![CDATA[HTC Velocity 4G]]></category>
		<category><![CDATA[schnellstes Handy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://innovationsnet.de/?p=258</guid>
		<description><![CDATA[In diesem Artikel möchte ich Ihnen das erste LTE (Long Term Edition)Handy Deutschlands vorstellen, das HTC Velocity 4G Handy. Das Handy unterscheidet sich technisch kaum von anderen Smartphones. Der Bildschirm ist größer als beim iPhone und kann mit einer Hand bedient werden. Das Gehäuse ist kaum dicker als bei anderen Smartphones<p><a href="http://innovationsnet.de/innovationen/das-schnellste-handy-deutschlands" title="Das schnellste Handy Deutschlands">Mehr dazu lesen...</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In diesem Artikel möchte ich Ihnen das erste LTE (Long Term Edition)Handy Deutschlands vorstellen, das HTC Velocity 4G Handy.</p>
<p>Das Handy unterscheidet sich technisch kaum von anderen Smartphones. Der Bildschirm ist größer als beim iPhone und kann mit einer Hand bedient werden. Das Gehäuse ist kaum dicker als bei anderen Smartphones und besteht aus Kunststoff. Die Status LED zeigt neue Nachrichten oder den Ladezustand des Handys an. Der 1,5 Gigahertz Taktfrequenz Prozessor und Android (in alter Version) sorgen dafür, dass die Bedienung recht schnell vonstatten geht.</p>
<p><strong>Auflösung und Speicher</strong><br />
Die Auflösung des Handys zeigt 960&#215;540 Bildpunkte und 262.000 Farben auf dem 4,5 Zoll großen LCD-Display. Die Acht-Megapixel Kamera macht gestochen scharfe Fotos, eine Frontkamera mit 1,3 Megapixeln ermöglicht Videotelefonie und Selbstportraits. Auch Videos können in gestochen scharfer Qualität aufgenommen werden, einzig allein der Auto-Fokus reagiert nicht sehr zuverlässig. Der interne Speicher kann von 16 Gigabyte auf 32 Gb erweitert werden, der Arbeitsspeicher beträgt 1 Gigabyte.</p>
<p><strong>Schnelles Surfen im Internet</strong><br />
Sobald das LTE-Symbol 4G am oberen Bildschirm erscheint beschleunigt sich der Internet-Zugriff, selbst HD-Videos aus Youtube werden sofort geladen. Bisher sind über 30 Megabit pro Sekunde Datenraten üblich, in kürze sollen sogar 100 Megabit pro Sekunde oder noch mehr möglich sein.</p>
<p><strong>Akku und Tethering</strong><br />
Der höhere Strombedarf wird mit einem stärkeren Akku ausgeglichen. Per WLAN-Tethering kann man die LTE Verbindung am Handy mit dem Notebook verwenden. Die Verbindung wird jedoch unterbrochen, wenn ein Anruf eingeht. </p>
<p><strong>Wie teuer ist das Handy?</strong><br />
Das Handy an sich kostet 600 Euro. Es kommt natürlich auf den Tarif des Anbieters an. Die monatlichen Kosten für eine Flatrate von 59,95 Euro sind keine Seltenheit. Andere Tarife können sogar noch teurer werden. Es ist also keine günstige Angelegenheit. </p>
<p><strong>iPhone 5 und iPad 3 mit LTE?</strong><br />
Das Handy ist nur der Anfang vom Boom der LTE-Technologie. Angeblich wird dieses Jahr das ipad3 mit LTE vorgestellt. Ob jedoch das neue iPhone diese Technologie auch schon beherrscht, ist noch nicht klar. Eine LTE-Version in den USA wäre denkbarer, da dort der Netzausbau weiter entwickelt ist. Man geht davon aus, dass bis zum Jahresende alle Hersteller die LTE-Technologie anbieten.</p>
<p>Fazit: Die schnelle Turbogeschwindigkeit des mobilen Internets ist einfach super. Nachteilig ist, dass der Turbo nur in ländlichen Regionen funktioniert, was hoffentlich noch verbessert wird. Das Handy wird daher erst dort verkauft, wo der LTE-Empfang am besten ist. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://innovationsnet.de/innovationen/das-schnellste-handy-deutschlands/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marktanreizprogramm</title>
		<link>http://innovationsnet.de/foerderungen/marktanreizprogramm</link>
		<comments>http://innovationsnet.de/foerderungen/marktanreizprogramm#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Apr 2011 06:03:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>julia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Förderungen]]></category>
		<category><![CDATA[Biomasseheizwerke]]></category>
		<category><![CDATA[Erneuerbare Energien]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaschutzinitiative]]></category>
		<category><![CDATA[Marktanreizprogramm]]></category>
		<category><![CDATA[Solarkollektoranlagen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://innovationsnet.de/?p=224</guid>
		<description><![CDATA[Das Marktanreizprogramm ist Teil der Nationale Klimaschutzinitiative und fördert Anlagen zur Nutzung erneuerbarer Energien. Die entsprechenden Anlagen werden durch das Programm mit Tilgungszuschüssen, Investitionszuschüssen und zinsgünstigen Darlehen gefördert. Im Mittelpunkt des Interesses stehen wärmeerzeugende Anlagen, wie Anlagen zur Verfeuerung fester Biomasse, Solarkollektoranlagen und effiziente Wärmepumpen. Die Wärmeenergie soll zur Trinkwasserbereitung<p><a href="http://innovationsnet.de/foerderungen/marktanreizprogramm" title="Marktanreizprogramm">Mehr dazu lesen...</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Marktanreizprogramm ist Teil der Nationale Klimaschutzinitiative und fördert Anlagen zur Nutzung erneuerbarer Energien.
</p>
<p>Die entsprechenden Anlagen werden durch das Programm mit Tilgungszuschüssen, Investitionszuschüssen und zinsgünstigen Darlehen gefördert. Im Mittelpunkt des Interesses stehen wärmeerzeugende Anlagen, wie Anlagen zur Verfeuerung fester Biomasse, Solarkollektoranlagen und effiziente Wärmepumpen. Die Wärmeenergie soll zur Trinkwasserbereitung und Gebäudeheizung genutzt werden können. Das Marktanreizprogramm soll aber auch größere Anlagen fördern, wie Biomasseheizwerke, Tiefengeothermieanlagen und Nahwärmenetze, die aus erneuerbaren Energien gespeist werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://innovationsnet.de/foerderungen/marktanreizprogramm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prozessoren mit Wahrscheinlichkeitsrechnung</title>
		<link>http://innovationsnet.de/innovationen/prozessoren-mit-wahrscheinlichkeitsrechnung</link>
		<comments>http://innovationsnet.de/innovationen/prozessoren-mit-wahrscheinlichkeitsrechnung#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Apr 2011 05:06:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>julia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Innovationen]]></category>
		<category><![CDATA[Chips]]></category>
		<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Flash-Speicher]]></category>
		<category><![CDATA[Prozessoren]]></category>
		<category><![CDATA[Wahrscheinlichkeitsrechnung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://innovationsnet.de/?p=226</guid>
		<description><![CDATA[Das kleine Unternehmen Lyric Semiconductor hat eine Revolution der Computerbranche angekündigt. Das Unternehmen hat eine völlig neue Technologie namens „Probability Processing“ entwickelt. Beim Probability Processing rechnen Chips nicht mehr nur mit den Bit-Werten Null und Eins, sondern stattdessen mit Wahrscheinlichkeiten. Laut eigenen Angaben des Unternehmens sind dadurch Steigerungen, im Verhältnis<p><a href="http://innovationsnet.de/innovationen/prozessoren-mit-wahrscheinlichkeitsrechnung" title="Prozessoren mit Wahrscheinlichkeitsrechnung">Mehr dazu lesen...</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das kleine Unternehmen <a href="http://www.lyricsemiconductor.com">Lyric Semiconductor</a> hat eine Revolution der Computerbranche angekündigt. Das Unternehmen hat eine völlig neue Technologie namens „<strong>Probability Processing</strong>“ entwickelt. Beim Probability Processing rechnen Chips nicht mehr nur mit den Bit-Werten Null und Eins, sondern stattdessen mit Wahrscheinlichkeiten. Laut eigenen Angaben des Unternehmens sind dadurch Steigerungen, im Verhältnis zu den bisher entworfenen Prozessorren, um den Faktor 1000 möglich.</p>
<p>Als erste Umsetzung ist die so genannte „Lyric Error Correction“ (Abkürzung: <strong>LEC</strong>) für Flash-Speicher umgesetzt worden und ab dem Jahr 2013 soll mit der „General-Purpose Programmable Probability Processing Platform“ (<strong>GP5</strong>) eine Allzweck-Prozessorplattform folgen, die eine Leistungssprung bei Anwendungen ermöglichen soll.</p>
<p>Beim Grundprinzip bisheriger Computer werden Daten binär in einer Abfolge von Nullen und Einsen gespeichert und verarbeitet, während die neu entwickelten Logikschaltkreise über Transistoren verfügen, die eher einem Dimmer ähneln, als einem Ein-Aus-Schalter. Dadurch kann der Schaltkreis mit Wahrscheinlichkeiten rechnen und es wird nicht länger nur auf die Bitwerte Null und Eins zurückgegriffen. Zudem sollen die Prozessoren viele derartige Rechnungen parallel auszuführen können.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://innovationsnet.de/innovationen/prozessoren-mit-wahrscheinlichkeitsrechnung/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Forschungsförderung des Bundes</title>
		<link>http://innovationsnet.de/foerderungen/forschungsforderung-des-bundes</link>
		<comments>http://innovationsnet.de/foerderungen/forschungsforderung-des-bundes#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Mar 2011 21:14:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>julia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Förderungen]]></category>
		<category><![CDATA[Basistechnologien]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesministerium]]></category>
		<category><![CDATA[Förderprogramme]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Forschungsförderung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://innovationsnet.de/?p=221</guid>
