<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>InnovationsNet</title>
	<atom:link href="http://innovationsnet.de/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://innovationsnet.de</link>
	<description>Themen rund um die Aktuellsten Innovationen</description>
	<lastBuildDate>Wed, 06 Apr 2011 06:03:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
		<item>
		<title>Marktanreizprogramm</title>
		<link>http://innovationsnet.de/foerderungen/marktanreizprogramm</link>
		<comments>http://innovationsnet.de/foerderungen/marktanreizprogramm#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Apr 2011 06:03:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>julia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Förderungen]]></category>
		<category><![CDATA[Biomasseheizwerke]]></category>
		<category><![CDATA[Erneuerbare Energien]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaschutzinitiative]]></category>
		<category><![CDATA[Marktanreizprogramm]]></category>
		<category><![CDATA[Solarkollektoranlagen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://innovationsnet.de/?p=224</guid>
		<description><![CDATA[Das Marktanreizprogramm ist Teil der Nationale Klimaschutzinitiative und fördert Anlagen zur Nutzung erneuerbarer Energien. Die entsprechenden Anlagen werden durch das Programm mit Tilgungszuschüssen, Investitionszuschüssen und zinsgünstigen Darlehen gefördert. Im Mittelpunkt des Interesses stehen wärmeerzeugende Anlagen, wie Anlagen zur Verfeuerung fester Biomasse, Solarkollektoranlagen und effiziente Wärmepumpen. Die Wärmeenergie soll zur Trinkwasserbereitung<p><a href="http://innovationsnet.de/foerderungen/marktanreizprogramm" title="Marktanreizprogramm">Mehr dazu lesen...</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Marktanreizprogramm ist Teil der Nationale Klimaschutzinitiative und fördert Anlagen zur Nutzung erneuerbarer Energien.
</p>
<p>Die entsprechenden Anlagen werden durch das Programm mit Tilgungszuschüssen, Investitionszuschüssen und zinsgünstigen Darlehen gefördert. Im Mittelpunkt des Interesses stehen wärmeerzeugende Anlagen, wie Anlagen zur Verfeuerung fester Biomasse, Solarkollektoranlagen und effiziente Wärmepumpen. Die Wärmeenergie soll zur Trinkwasserbereitung und Gebäudeheizung genutzt werden können. Das Marktanreizprogramm soll aber auch größere Anlagen fördern, wie Biomasseheizwerke, Tiefengeothermieanlagen und Nahwärmenetze, die aus erneuerbaren Energien gespeist werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://innovationsnet.de/foerderungen/marktanreizprogramm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prozessoren mit Wahrscheinlichkeitsrechnung</title>
		<link>http://innovationsnet.de/innovationen/prozessoren-mit-wahrscheinlichkeitsrechnung</link>
		<comments>http://innovationsnet.de/innovationen/prozessoren-mit-wahrscheinlichkeitsrechnung#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Apr 2011 05:06:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>julia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Innovationen]]></category>
		<category><![CDATA[Chips]]></category>
		<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Flash-Speicher]]></category>
		<category><![CDATA[Prozessoren]]></category>
		<category><![CDATA[Wahrscheinlichkeitsrechnung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://innovationsnet.de/?p=226</guid>
		<description><![CDATA[Das kleine Unternehmen Lyric Semiconductor hat eine Revolution der Computerbranche angekündigt. Das Unternehmen hat eine völlig neue Technologie namens „Probability Processing“ entwickelt. Beim Probability Processing rechnen Chips nicht mehr nur mit den Bit-Werten Null und Eins, sondern stattdessen mit Wahrscheinlichkeiten. Laut eigenen Angaben des Unternehmens sind dadurch Steigerungen, im Verhältnis<p><a href="http://innovationsnet.de/innovationen/prozessoren-mit-wahrscheinlichkeitsrechnung" title="Prozessoren mit Wahrscheinlichkeitsrechnung">Mehr dazu lesen...</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das kleine Unternehmen <a href="http://www.lyricsemiconductor.com">Lyric Semiconductor</a> hat eine Revolution der Computerbranche angekündigt. Das Unternehmen hat eine völlig neue Technologie namens „<strong>Probability Processing</strong>“ entwickelt. Beim Probability Processing rechnen Chips nicht mehr nur mit den Bit-Werten Null und Eins, sondern stattdessen mit Wahrscheinlichkeiten. Laut eigenen Angaben des Unternehmens sind dadurch Steigerungen, im Verhältnis zu den bisher entworfenen Prozessorren, um den Faktor 1000 möglich.</p>
<p>Als erste Umsetzung ist die so genannte „Lyric Error Correction“ (Abkürzung: <strong>LEC</strong>) für Flash-Speicher umgesetzt worden und ab dem Jahr 2013 soll mit der „General-Purpose Programmable Probability Processing Platform“ (<strong>GP5</strong>) eine Allzweck-Prozessorplattform folgen, die eine Leistungssprung bei Anwendungen ermöglichen soll.</p>
<p>Beim Grundprinzip bisheriger Computer werden Daten binär in einer Abfolge von Nullen und Einsen gespeichert und verarbeitet, während die neu entwickelten Logikschaltkreise über Transistoren verfügen, die eher einem Dimmer ähneln, als einem Ein-Aus-Schalter. Dadurch kann der Schaltkreis mit Wahrscheinlichkeiten rechnen und es wird nicht länger nur auf die Bitwerte Null und Eins zurückgegriffen. Zudem sollen die Prozessoren viele derartige Rechnungen parallel auszuführen können.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://innovationsnet.de/innovationen/prozessoren-mit-wahrscheinlichkeitsrechnung/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Forschungsförderung des Bundes</title>
		<link>http://innovationsnet.de/foerderungen/forschungsforderung-des-bundes</link>
		<comments>http://innovationsnet.de/foerderungen/forschungsforderung-des-bundes#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Mar 2011 21:14:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>julia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Förderungen]]></category>
		<category><![CDATA[Basistechnologien]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesministerium]]></category>
		<category><![CDATA[Förderprogramme]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Forschungsförderung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://innovationsnet.de/?p=221</guid>
		<description><![CDATA[Die Bundesregierung betreibt verschiedene Fachprogramme, um bestimmte Basistechnologien zu fördern. Dazu gehören die Basistechnologien, die Entwicklungen in zentralen Anwendungsfeldern vorantreiben. Aus diesem Grund gelten die Technologien als Wachstumstreiber in vielen Branchen und werden deshalb gefördert. Abgesehen davon werden allerdings auch kleine und mittlere Unternehmen (Abkürzung: KMU) durch besondere technologieoffene Förderprogramme<p><a href="http://innovationsnet.de/foerderungen/forschungsforderung-des-bundes" title="Forschungsförderung des Bundes">Mehr dazu lesen...</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Bundesregierung betreibt verschiedene Fachprogramme, um bestimmte Basistechnologien zu fördern. Dazu gehören die Basistechnologien, die Entwicklungen in zentralen Anwendungsfeldern vorantreiben. Aus diesem Grund gelten die Technologien als Wachstumstreiber in vielen Branchen und werden deshalb gefördert. Abgesehen davon werden allerdings auch kleine und mittlere Unternehmen (Abkürzung: <strong>KMU</strong>) durch besondere technologieoffene Förderprogramme unterstützt. Fördermittelgeber sind das Bundesministerium für Bildung und Forschung (<strong>BMBF</strong>), das Bundesministeriums für Wirtschaft und Technologie (<strong>BMWi</strong>), das Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit (<strong>BMU</strong>) sowie das Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz (<strong>BMELV</strong>).
</p>
<p>Die Forschungsförderung des Bundes erfolgt meist durch direkte Projektförderung im Rahmen von Technologie orientierten Förderprogrammen. Diese Forschungsförderung wird in Form von nicht rückzahlbaren Zuschüssen gestattet. An diesen Programmen können sich zum Beispiel Hochschulen, Großforschungseinrichtungen und Unternehmen der gewerblichen Wirtschaft beteiligen. Nach Beendigung des Vorhabens ist ein Abschlussbericht vorzulegen, wobei die Bereitstellung von Belegexemplaren nachgewiesener Forschungsberichte über die Technische Universitätsbibliothek Hannover (Abkürzung: <strong>TIB</strong>) erfolgt:</p>
<p><a href="http://www.tib.uni-hannover.de/">http://www.tib.uni-hannover.de/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://innovationsnet.de/foerderungen/forschungsforderung-des-bundes/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Klimaschutz in Schulen und Bildungseinrichtungen</title>
		<link>http://innovationsnet.de/innovationspolitik/klimaschutz-in-schulen-und-bildungseinrichtungen</link>
		<comments>http://innovationsnet.de/innovationspolitik/klimaschutz-in-schulen-und-bildungseinrichtungen#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Mar 2011 22:53:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>julia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Innovationspolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Bildungseinrichtungen]]></category>
		<category><![CDATA[Energieeffizienz]]></category>
		<category><![CDATA[Erneuerbare Energien]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaschutzinitiative]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://innovationsnet.de/?p=218</guid>
		<description><![CDATA[Das Aktionsprogramm „Klimaschutz in Schulen und Bildungseinrichtungen“ ist ein Teil der Nationalen Klimaschutzinitiative. Das Programm beinhaltet verschiedene auf einander abgestimmte Aktionen zu diversen Themen. Dazu gehört Energiesparen, Verbesserung der Energieeffizienz, Installation erneuerbarer Energien und die Ausstattung mit Lehrmitteln und Unterrichtsmaterial zur Qualifizierung von Lehrkräften. Weitere Bereiche der Initiative sind die<p><a href="http://innovationsnet.de/innovationspolitik/klimaschutz-in-schulen-und-bildungseinrichtungen" title="Klimaschutz in Schulen und Bildungseinrichtungen">Mehr dazu lesen...</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das  Aktionsprogramm <strong>„Klimaschutz in Schulen und Bildungseinrichtungen“ </strong>ist ein Teil der Nationalen Klimaschutzinitiative. Das Programm beinhaltet verschiedene auf einander abgestimmte Aktionen zu diversen Themen. Dazu gehört Energiesparen, Verbesserung der Energieeffizienz, Installation erneuerbarer Energien und die Ausstattung mit Lehrmitteln und Unterrichtsmaterial zur Qualifizierung von Lehrkräften. Weitere Bereiche der Initiative sind die Implementierung von Modellprojekten, die Durchführung von Klimaschutztagen und das anstoßen weiterer Projekte zur Verbesserung des Klimaschutzbewusstseins.</p>
<p>Dabei gilt es zu beachten, dass die Gründe für und sogar die Klimaerwärmung selbst höchst umstritten sind. Entgegen der medialen Aufbereitung gibt es keinerlei gesicherte Beweise für eine vom Menschen verursachte Klimaerwärmung.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://innovationsnet.de/innovationspolitik/klimaschutz-in-schulen-und-bildungseinrichtungen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zentren für Innovationskompetenz</title>
		<link>http://innovationsnet.de/foerderungen/zentren-fur-innovationskompetenz</link>
		<comments>http://innovationsnet.de/foerderungen/zentren-fur-innovationskompetenz#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Mar 2011 04:48:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>julia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Förderungen]]></category>
		<category><![CDATA[Forschungseinrichtungen]]></category>
		<category><![CDATA[Innovationskompetenz]]></category>
		<category><![CDATA[Innovationskompetenzzentren]]></category>
		<category><![CDATA[Technologieinnovationen]]></category>
		<category><![CDATA[Verfahrensinnovationen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://innovationsnet.de/?p=215</guid>
		<description><![CDATA[Das Programm „Zentren für Innovationskompetenz“ soll ostdeutsche Hochschulen und Forschungseinrichtungen, die über bemerkenswerte Forschungsansätze verfügen, zu international renommierten Zentren ausbauen. Entscheidend für diese Zentren der Innovationskompetenz ist eine exzellente und international wettbewerbsfähige Forschung. Als wichtig gilt dabei allerdings auch die Fähigkeit, die erzielten Forschungsergebnisse in die Wirtschaft zu transferieren. Die<p><a href="http://innovationsnet.de/foerderungen/zentren-fur-innovationskompetenz" title="Zentren für Innovationskompetenz">Mehr dazu lesen...</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Programm <strong>„Zentren für Innovationskompetenz“ </strong>soll ostdeutsche Hochschulen und Forschungseinrichtungen, die über bemerkenswerte Forschungsansätze verfügen, zu international renommierten Zentren ausbauen. Entscheidend für diese Zentren der Innovationskompetenz ist eine exzellente und international wettbewerbsfähige Forschung. Als wichtig gilt dabei allerdings auch die Fähigkeit, die erzielten Forschungsergebnisse in die Wirtschaft zu transferieren.</p>
<p>Die<strong> Innovationskompetenzzentren </strong>sollen eine Sogwirkung auf den wissenschaftlichen Nachwuchs ausüben, um ihn in ostdeutsche Regionen zu locken. Befürworter fordern eine Spitzenforschung für Ostdeutschland, um dort wirtschaftlich erfolgreiche und international wettbewerbsfähige Cluster zu entwickeln, die lange Bestand haben. Um die gesteckten Ziele umzusetzen sind international <strong>leistungsstarke Forschungszentren</strong> geplant worden, die sich schon in ihrer Grundlagenforschung an zukünftigen Hochtechnologiemärkten orientieren sollen. Auf diese Weise schaffen sie die Grundlage für erfolgreiche Verfahrensinnovationen und Technologieinnovationen.</p>
<p>Das Programm „Zentren für Innovationskompetenz: Exzellenz schaffen-Talente sichern“ ist ein Aktion des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (Abkürzung: BMBF).</p>
<p>Hier findet man die Förderrichtlinien „<a href="http://www.unternehmen-region.de/de/374.php">Zentren für Innovationskompetenz</a>“ </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://innovationsnet.de/foerderungen/zentren-fur-innovationskompetenz/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Innovationsförderung des Bundes für KMU</title>
		<link>http://innovationsnet.de/foerderungen/innovationsforderung-des-bundes-fur-kmu</link>
		<comments>http://innovationsnet.de/foerderungen/innovationsforderung-des-bundes-fur-kmu#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Mar 2011 20:31:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>julia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Förderungen]]></category>
		<category><![CDATA[Forschungsförderung]]></category>
		<category><![CDATA[Innovationsförderung]]></category>
		<category><![CDATA[Innovationskompetenz]]></category>
		<category><![CDATA[KMU]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmensfinanzierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://innovationsnet.de/?p=229</guid>
		<description><![CDATA[Die Innovationsförderung des Bundes für kleine und mittelständische Unternehmen (Abkürzung: KMU) ist ein Teil der wirtschaftlichen Förderung des Bundes. Die Innovationsförderung zielt auf die Stärkung der Innovationskompetenz und Wettbewerbsfähigkeit der kleinen und mittelständischen Unternehmen. Innerhalb der Innovationsförderung gibt es diverse Schnittstellen zu den Instrumenten der Forschungsförderung. Diese gibt es vor<p><a href="http://innovationsnet.de/foerderungen/innovationsforderung-des-bundes-fur-kmu" title="Innovationsförderung des Bundes für KMU">Mehr dazu lesen...</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Innovationsförderung des Bundes für kleine und mittelständische Unternehmen (Abkürzung: KMU) ist ein Teil der wirtschaftlichen Förderung des Bundes. Die Innovationsförderung zielt auf die Stärkung der Innovationskompetenz und Wettbewerbsfähigkeit der kleinen und mittelständischen Unternehmen. </p>
<p>Innerhalb der Innovationsförderung gibt es diverse Schnittstellen zu den Instrumenten der Forschungsförderung. Diese gibt es vor allem bei Bereichen der Aus- und Weiterbildung, Unternehmensfinanzierung, Verbesserung der Marktpositionen, Ausbildung, Weiterbildung sowie die Verbesserung der Rahmenbedingungen für KMU.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://innovationsnet.de/foerderungen/innovationsforderung-des-bundes-fur-kmu/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nutzung von Mikroorganismen zur Erzeugung von elektrischer Energie</title>
		<link>http://innovationsnet.de/innovationen/nutzung-von-mikroorganismen-zur-erzeugung-von-elektrischer-energie</link>
		<comments>http://innovationsnet.de/innovationen/nutzung-von-mikroorganismen-zur-erzeugung-von-elektrischer-energie#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Mar 2011 04:30:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>julia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Innovationen]]></category>
		<category><![CDATA[elektrische]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Mikroorganismen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://innovationsnet.de/?p=213</guid>
		<description><![CDATA[An der Technischen Universität Braunschweig ist das Team von Prof. Dr. Uwe Schröder dem Ziel Mikroorganismen zur Energiegewinnung zu nutzen näher gekommen. Das Forscherteam beschäftigt sich seit längerem mit elektrokatalytisch aktiven Bakterien. Ihr Ziel ist es, mit Hilfe dieser Biofilme eine neue Technologie zu entwickeln, die es ermöglichen soll, niedrigenergetische<p><a href="http://innovationsnet.de/innovationen/nutzung-von-mikroorganismen-zur-erzeugung-von-elektrischer-energie" title="Nutzung von Mikroorganismen zur Erzeugung von elektrischer Energie">Mehr dazu lesen...</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>An der Technischen Universität Braunschweig ist das Team von Prof. Dr. Uwe Schröder dem Ziel Mikroorganismen zur Energiegewinnung zu nutzen näher gekommen.<br />
Das Forscherteam beschäftigt sich seit längerem mit elektrokatalytisch aktiven Bakterien. Ihr Ziel ist es, mit Hilfe dieser Biofilme eine neue Technologie zu entwickeln, die es  ermöglichen soll, niedrigenergetische Biomasse, wie Abwasser, zur Gewinnung von elektrischer Energie oder auch zur Produktion von wertvollen Grundstoffen zu nutzen. Dieses Technologiekonzept ist unter dem Schlagwort „mikrobielle Brennstoffzelle“ oder der Bezeichnung „mikrobielle Bioelektrochemische Systeme“ bekannt.<br />
Noch ist es zwar ein langer Weg, vom im Labormaßstab erfolgreichen Konzept zur fertigen Technologie, aber drei Bausteine können jetzt die Forscher aus Braunschweig in Zusammenarbeit mit externen Kooperationspartnern beisteuern.</p>
<p>Ein weiterer Fortschritt gelang in Kooperation mit den Universitäten Marburg und Chicago. Erstmals wurden Stromdichten von bis zu 30 Ampere pro Quadratmeter gemessen. Diese noch nie dagewesene Leistungsfähigkeiten von bioelektrokatalytischen Anoden konnten durch neuartige Elektrodenmaterialien erreicht werden, auf denen die Mikroorganismen in drei Dimensionen wachsen und gedeihen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://innovationsnet.de/innovationen/nutzung-von-mikroorganismen-zur-erzeugung-von-elektrischer-energie/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Möglichkeiten des selektiven Laserschmelzens</title>
		<link>http://innovationsnet.de/innovationen/neue-moglichkeiten-des-selektiven-laserschmelzens</link>
		<comments>http://innovationsnet.de/innovationen/neue-moglichkeiten-des-selektiven-laserschmelzens#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Mar 2011 21:26:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>julia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Innovationen]]></category>
		<category><![CDATA[Kupfer]]></category>
		<category><![CDATA[Laserschmelzen]]></category>
		<category><![CDATA[selektiven]]></category>
		<category><![CDATA[SLM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://innovationsnet.de/?p=209</guid>
		<description><![CDATA[Neue Methode ermöglicht das Verfahren des selektiven Laserschmelzens (SLM) auch auf Kupferlegierungen anzuwenden. Forscher am Fraunhofer-Institut für Lasertechnik ILT haben das Verfahren modifiziert und konnten die technischen Probleme lösen. Die neue Methode bietet große Vorteile in verschiedenen Bereichen, wie etwa in der Kunststoff-Verarbeitung. Beim selektiven Laserschmelzen wird das Werkstück auf<p><a href="http://innovationsnet.de/innovationen/neue-moglichkeiten-des-selektiven-laserschmelzens" title="Neue Möglichkeiten des selektiven Laserschmelzens">Mehr dazu lesen...</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Neue Methode ermöglicht das Verfahren des<strong> selektiven Laserschmelzens (SLM)</strong> auch auf Kupferlegierungen anzuwenden. Forscher am Fraunhofer-Institut für Lasertechnik ILT haben das Verfahren modifiziert und konnten die technischen Probleme lösen. Die neue Methode bietet große Vorteile in verschiedenen Bereichen, wie etwa in der Kunststoff-Verarbeitung.</p>
<p>Beim selektiven Laserschmelzen wird das Werkstück auf einer Bauplattform schichtweise aus einem pulverförmigen Werkstoff aufgebaut. </p>
<p>Anhand der computergenerierten Konstruktionsdaten des geplanten Werkstücks wird das Metallpulver schichtweise aufgetragen und danach mit einem Laserstrahl an den vorgegebenen Stellen zum Schmelzen gebracht. Das Prinzip erinnert an einen Drucker, aber in drei Dimensionen. Materialprüfungen haben ergeben, dass derartig hergestellte Komponenten aus Stahl oder auch Leichtmetall, nach anschließender Wärmebehandlung, eine ebenso hohe Güte aufweisen wie konventionell hergestellte Produkte.</p>
<p>Wegen der hohen Wärmeleitfähigkeit von Kupfer und Kupferlegierungen war es bisher unmöglich SLM auch auf diese Werkstoffe anzuwenden. Der Schmelzpunk von Kupfer ist zwar niedriger als der von Stahl, aber Kupfer absorbiert das Laserlicht nicht so gut, und die Wärmeabfuhr ist größer. Das hat zur Folge, dass die Schmelzspur abreißt und sich winzige Schmelzkugeln bilden, die den weiteren Verfahrensablauf stören. Um diese Probleme zu lösen werden anstelle der zur Zeit beim SLM üblichen 200-Watt-Laser, Laser mit 1000 Watt Leistung eingesetzt. Bis jetzt wurde die Methode mit guten Ergebnissen an Kupferlegierungen angewandt, als nächstes sollen Bauteile aus reinem Kupfer folgen.</p>
<p>Vor allem die große Wärmeleitfähigkeit prädestiniert Kupfer (und Kupferlegierungen) für viele Anwendungen. In Stahlwerkzeugen für den Spritzguss, zur Herstellung von Kunststoffteilen, werden Kupferbauteile für eine besonders schnelle Wärmeabfuhr an kritischen Stellen eingesetzt. Mit dem Verfahren des selektiven Laserschmelzens ist es möglich, diese Kupfereinsätze zusätzlich mit Kühlkanälen zu versehen, in denen ein Kühlmittel fließt. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://innovationsnet.de/innovationen/neue-moglichkeiten-des-selektiven-laserschmelzens/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Förderung von Gebrauchsmusteranmeldungen</title>
		<link>http://innovationsnet.de/foerderungen/forderung-von-gebrauchsmusteranmeldungen</link>
		<comments>http://innovationsnet.de/foerderungen/forderung-von-gebrauchsmusteranmeldungen#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Mar 2011 03:49:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>julia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Förderungen]]></category>
		<category><![CDATA[Förderung]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Gebrauchsmusteranmeldungen]]></category>
		<category><![CDATA[KMU]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://innovationsnet.de/?p=200</guid>
		<description><![CDATA[Vor allem kleine und mittlere Unternehmen (KMU) sichern ihre Ergebnisse aus Forschung und Entwicklung (FuE) oft nicht schutzrechtlich ab. Meist sehen die Betriebsleiter der KMU kaum einen Vorteil und befürchten zudem hohe Kosten. Die KMU-Patentaktion richtet sich an kleine und mittlere Unternehmen, Handwerksbetriebe und Existenzgründer des produzierenden Gewerbes einschließlich der<p><a href="http://innovationsnet.de/foerderungen/forderung-von-gebrauchsmusteranmeldungen" title="Förderung von Gebrauchsmusteranmeldungen">Mehr dazu lesen...</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vor allem kleine und mittlere Unternehmen (KMU) sichern ihre Ergebnisse aus Forschung und Entwicklung (FuE) oft nicht schutzrechtlich ab. Meist sehen die Betriebsleiter der KMU kaum einen Vorteil und befürchten zudem hohe Kosten.
<p>Die <strong>KMU-Patentaktion</strong> richtet sich an kleine und mittlere Unternehmen, Handwerksbetriebe und Existenzgründer des produzierenden Gewerbes einschließlich der Landwirtschaft.<br />
Diese sollen bei der erstmaligen Sicherung Ihrer Ergebnisse aus FuE und bei deren Nutzung unterstützt und angeleitet werden. Die Kosten für die ersten Patent- oder Gebrauchsmusteranmeldung sowie erste Verwertungsaktivitäten werden bezuschusst.</p>
<p><em>Es werden also ausdrücklich Neulinge, die bisher noch kein Patent angemeldet haben oder deren letzte Patentanmeldung mehr als fünf Jahre zurückliegt, angesprochen.</em></p>
<p>Weitere Informationen findet man bei einem SIGNO-Partner, diese informieren über den betrieblichen Wert einer Patentierung und stehen Unternehmen im gesamten Prozess zum gewerblichen Schutzrecht als Ansprechpartner (über einen Zeitraum von 18 Monaten) zur Seite.</p>
<p><strong>Die Förderung besteht aus fünf Teilpaketen, der max. Zuschuss pro Unternehmen beträgt 8.000 Euro.</strong></p>
<ul>
<li>Teilpaket 1 (max.  800€) Recherche zum Stand der Technik</li>
<li>Teilpaket 2 (max.  800€) Kosten-Nutzen-Analyse</li>
<li>Teilpaket 3 (max. 2100€) Patentanmeldung beim Deutschen Patent- und Markenamt</li>
<li>Teilpaket 4 (max. 1600€) Vorbereitungen für die Verwertung einer Erfindung</li>
<li>Teilpaket 5 (max. 2700€) Gewerblicher Rechtsschutz im Ausland</li>
</ul>
<h6>Teilnahmebedienungen</h6>
<p>Teilnehmen können alle Unternehmen, des produzierenden Gewerbes und der Landwirtschaft, mit Geschäftssitz und Produktionsstätte in Deutschland, mit bis zu 250 Beschäftigten und  einem Jahresumsatz von höchstens 50 Millionen Euro oder einer Jahresbilanzsumme von höchstens 43 Millionen Euro. Weiter dürfen die Unternehmen, in den letzten fünf Jahren, kein Patent oder Gebrauchsmuster angemeldet haben. Anträge für die Teilnahme an der KMU-Patentaktion können bei SIGNO-Partnern gestellt werden.</p>
<h6>Enorme Erfolgsquote</h6>
<p>Die KMU-Patentaktion wird schon seit einigen Jahren durchgeführt. Die Erteilungsquote der von SIGNO geförderte Patentanmeldungen liegt bei über 80 Prozent und damit deutlich über der durchschnittlichen Quote des Deutschen Patent- und Markenamtes. Dies Tatsache ein Indiz für die Qualität dieser Anmeldung.<br />
Überdurchschnittlich sind auch die Verwertungserfolge ehemaliger Teilnehmer, fast die Hälfte der Teilnehmer hat nach Ablauf der Förderung bereits mindestens ein weiteres Schutzrecht angemeldet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://innovationsnet.de/foerderungen/forderung-von-gebrauchsmusteranmeldungen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cloud Computing &#8211; was ist das?</title>
		<link>http://innovationsnet.de/innovationen/cloud-computing-was-ist-das</link>
		<comments>http://innovationsnet.de/innovationen/cloud-computing-was-ist-das#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Mar 2011 18:58:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>julia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Innovationen]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud Computing]]></category>
		<category><![CDATA[Dienste]]></category>
		<category><![CDATA[Rechnerwolke]]></category>
		<category><![CDATA[SaaS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://innovationsnet.de/?p=204</guid>
		<description><![CDATA[Cloud Computing (Rechnerwolke) ist der Ansatz, Rechenkapazität, Datenspeicher, sowie fertige Software- und Programmierumgebungen als Service, dynamisch an den Bedarf angepasst, über ein Netzwerk zur Verfügung zu stellen. Die Abrechnung solcher Dienste erfolgt nutzungsabhängig und nur tatsächlich genutzte Dienste müssen bezahlt werden. Grundlegende Techniken von Cloud Computing On-Demand-Infrastruktur Eine On-Demand-Infrastruktur wird<p><a href="http://innovationsnet.de/innovationen/cloud-computing-was-ist-das" title="Cloud Computing &#8211; was ist das?">Mehr dazu lesen...</a></p>]]></description>
